学历教育
10秋开放教育辅导员及班级安排
来源:【】
更新时间:【2010年11月03日】
【打印本文】
| 10秋开放教育辅导员及班级安排表 | |||
| 姓名 | 班级名称 | 人数 | 总人数 |
| 金娟 | 10秋法学本科 | 48 | 52 |
| 10秋英语本科 | 4 | ||
| 岳蓬蓬 | 10秋中文本科 | 12 | 26 |
| 10秋中文专科 | 7 | ||
| 10秋工商本科 | 7 | ||
| 向菊香 | 10秋教管本科 | 4 | 82 |
| 10秋金融本科 | 15 | ||
| 10秋小教本科 | 3 | ||
| 10秋文员专科 | 1 | ||
| 10秋小教专科 | 16 | ||
| 10秋旅游专科 | 4 | ||
| 10秋金融专科 | 5 | ||
| 10秋学前教育专科 | 4 | ||
| 10秋工商企业管理专 | 24 | ||
| 10秋工商市场营销专 | 6 | ||
| 彭芳 | 10秋会计本科 | 32 | 70 |
| 10秋会计专科 | 38 | ||
| 杨青云 | 10秋计算机本科 | 18 | 53 |
| 10秋数学本科 | 4 | ||
| 10秋经济学本科 | 9 | ||
| 10秋计算机专科 | 7 | ||
| 10秋数字媒体专科 | 4 | ||
| 10秋工程造价专科 | 5 | ||
| 10秋水电专科 | 5 | ||
| 10秋物业管理专科 | 1 | ||
| 胡畅辉 | 10秋行管本科 | 17 | 58 |
| 10秋法学专科 | 41 | ||
| 钟庚华 | 10秋水电本科 | 2 | 50 |
| 10秋土木工程本科 | 4 | ||
| 10秋行管专科 | 44 | ||
| 合计 | 391 | ||

